繁体中文 / English
天维首页 | 新闻频道 惠灵顿 房产财经 房源中心 | 留学移民 伙伴 天维视频 | 纽惠康商城 橙页搜索 天维生活 比价 | 论坛 English
  • 大宗商品|“避险资产”变“风险资产”:黄金暴跌后,投资逻辑如何变化2026-03-25T16:14:30
  • 能源|油价重回100美元上方,市场开始交易“供应风险长期化”2026-03-25T16:11:04
  • 美股|指数回落,真正变化在“利率+油价双杀”2026-03-25T16:01:10
  • 美元指数|避险退潮之下的回落,但强势基础仍在2026-03-24T15:52:31
  • 加密资产|比特币重回7万美元上方,但上涨背后是“情绪修复+流动性回补”2026-03-24T15:51:03
  • 大宗商品|黄金先涨后跌,黄金接下来怎么走?主要看这几个点2026-03-24T15:49:35
  • 能源|油价一夜“降温”暴跌10%,进入“高波动+高中枢”阶段2026-03-24T15:34:45
  • 美股|油价一松,股市“喘口气”,但真正推动的是仓位回补2026-03-24T15:32:28
  • 美元指数|美联储降息点阵图确认“更久高利率”,美元却陷入100关口拉锯2026-03-19T13:01:09
  • 虚拟货币|比特币冲高失败,跌回71,000区间进入再定价阶段2026-03-19T12:58:49

  • 大宗商品|黄金回落跌破5000与能源走强形成背离2026-03-19T12:54:32
  • 能源|油气共振推高通胀预期,油价创阶段新高2026-03-19T12:49:33
  • 美股|美联储降息点阵图落地引发再定价,市场由“抗冲击”转向估值重估2026-03-19T12:38:26
  • 美元指数|徘徊100关口上方,外汇市场进入“方向真空期”2026-03-18T12:12:54
  • 虚拟货币|比特币突破75,000,市场开始交易“非传统逻辑”2026-03-18T12:11:13
  • 大宗商品|黄金不再主导市场,商品进入“多逻辑并行”阶段2026-03-18T12:08:40
  • 能源|油价站上103美元,冲击正在从金融市场迅速蔓延至现实经济2026-03-18T12:06:08
  • 美股|市场开始“对坏消息免疫”,进入“钝化定价”阶段2026-03-18T12:04:12
  • 美元指数|100关口形成多空平衡,市场等待“破局信号”2026-03-17T17:48:37
  • 虚拟货币|一度突破75,000美元,比特币正在测试新一轮上方流动性2026-03-17T17:45:58

  • 大宗商品|黄金高位回落,美元与利率重新主导定价逻辑2026-03-17T17:41:34
  • 能源|油价重返100美元,市场开始质疑上涨可持续性2026-03-17T17:34:54
  • 美股|科技独舞降温,市场开始重回“多板块共振”2026-03-17T17:31:37
  • 美元指数|全球资金重新拥抱美元,“强美元时代”是否回归2026-03-16T15:32:42
  • 虚拟货币|比特币高位震荡,市场开始关注矿工盈利压力2026-03-16T15:31:53
  • 大宗商品|战争与油价都在上涨,但黄金为何没有暴涨2026-03-16T15:30:51
  • 能源|油价重回100美元,新西兰政府启动燃料安全监测机制2026-03-16T15:29:53
  • 美股|AI投资狂潮席卷华尔街,泡沫争议开始升温2026-03-16T15:27:55
  • 美元指数|油价与避险需求推动美元走强,纽元跌至0.58附近2026-03-13T12:25:49
  • 虚拟货币|油价冲击下比特币没有失速,机构化让加密市场更像“宏观资产”2026-03-13T12:23:46

  • 大宗商品|AI电力需求成为新变量,黄金维持避险高位,铜被称为“AI时代金属”2026-03-13T12:20:58
  • 能源|油价突破100美元后高位震荡,中东局势升级推高全球能源风险2026-03-13T12:17:51
  • 美股|油价冲上100美元后,市场开始重新定价“滞胀风险”2026-03-13T12:15:16
  • 美元指数|CPI公布后美元维持强势,纽元承压回落2026-03-12T14:28:38
  • 虚拟货币|CPI公布前市场谨慎,比特币跌破7万美元后震荡2026-03-12T14:25:34
  • 大宗商品|黄金高位震荡,铜需求因AI数据中心再度受到关注2026-03-12T13:56:45
  • 能源|油价逼近93美元,霍尔木兹海峡再次成为全球市场焦点2026-03-12T13:51:58
  • 美股|油价与CPI成为市场新变量,AI继续托住纳斯达克2026-03-12T13:27:46
  • 美元指数|跌势放缓,但避险需求仍在观望2026-03-11T17:55:40
  • 虚拟货币|比特币重回7万美元上方,风险偏好回暖还是短线修复?2026-03-11T17:51:34

  • ▼ Advertisement
    ▼ Advertisement
    ▼ Advertisement
    天维导航频道,了解您生活的方方面面:
    想知道新西兰有什么样的福利吗?想知道关于新西兰的百科知识吗?新西兰都有哪些热门网站?点击这里,您就知道!
    Follow我们的新浪微博
    您想第一时间了解新西兰的新闻吗?请您访问http://weibo.com/skykiwidotcom,从今天开始关注我们吧!
    纽惠康 - 源于新西兰的健康体验
    纽惠康是天维网旗下唯一的购物网站,我们的宗旨是利用我们的品牌优势,以最优惠的价格为您提供新西兰最优质的健康产品。请访问http://wellcome.co.nz